Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Не предусмотрены дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по видам спорта.
1.2. Сведения об объектах проведения практических занятий:
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
603106, Н. Новгород, ул. Б. Корнилова, дом 10 | Спортивный комплекс | Оснащён |
603106, г. Нижний Новгород, ул. Б. Корнилова, дом 10 | Спортивный зал | Оснащён |
603084, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, дом 84 | Спортивный зал | Оснащён |
603146, г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, дом 38 | Спортивный зал | Оснащён |
603122, г. Нижний Новгород, ул. Г. Ивлиева, дом 32, корпус 4 | Спортивный зал | Оснащён |
603136, г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, дом 6 | Лыжная база | Оснащён |
603009, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом № 101 | Спортивный зал | Оснащён |
1.3. Сведения о библиотеках:
Не предусмотрены дополнительными образовательными программами спортивной подготовки по видам спорта.
1.4. Сведения об объектах спорта:
№ п/п | Фактический адрес зданий и помещений для осуществления образовтаельной деятельности | Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, административные и т.п.), спортивные площадки, их общая площадь (м2) | Охрана обучающихся, доступ к информационным системам и ИТС | Реквизиты и сроки действия правомочных документов, на основании которых ведется спортивная подготовка |
1 | 603106, Н. Новгород, ул. Б. Корнилова, дом 10 | Административно–бытовой комплекс — 244,14 м2; тренерская — 25,2 м2; санузел (два) — 5,92 м2; душевые (четыре)– 9,1 м2; раздевалки (две) — 45,72 м2. Спортивные площадки: — хоккейная площадка — 1586 м2; — футбольное поле — 800 м2; — баскетбольная площадка — 420 м2 ; — беговая дорожка — 900 м2 | Установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», тревожная кнопка, система видеонаблюдения. Оснащение учреждения компьютерами с выходом в интернет: — директор и заместитель директора по СР — 2 шт; — учебная часть — 2 шт; — бухгалтерия — 3 шт | Распоряжение комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Н. Новгорода №169 от 09.04.2009 г. «О передаче имущества в оперативное управление» Оперативное управление на неопределенный срок |
2 | 603106, г. Нижний Новгород, ул. Б. Корнилова, дом 10 | Часть нежилого здания общей площадью — 307,2 м2; — спортивный зал — 268,3 м2; — коридор — 16,6 м2; — тренерская — 16,0 м2; — раздевалки (две) — 22,8 м2; — санузел (два)– 2,67 м2 | Установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», тревожная кнопка, система видеонаблюдения. | Договор № 3 безвозмездного пользования объектом нежилого фонда, являющегося муниципальной собственности г. Н. Новгорода от 29.05.2012 г. на неопределенный срок |
3 | 603084, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, дом 84 | Часть нежилого здания общей площадью — 455,5 м2; — помещение №№ 4,5 — 34,9 м2; — спортивный зал — 278,2 м2; — помещение № № 28–34 — 57,8 м2; — помещение № № 7–9 — 15,3 м2; — помещение № 28 — 69,3 м2 | Установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», тревожная кнопка | Договор № 7/2240 безвозмездного пользования объектом нежилого фонда, являющегося муниципальной собственности г. Н. Новгорода от 01.10.2010 г. на неопределенный срок |
4 | 603146, г. Нижний Новгород, ул. Чукотская, дом 38 | Нежилое помещение общей площадью— 170,4 м2 — спортивный зал — 103,3 м2; | Установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», тревожная кнопка, система видеонаблюдения. | Договор № 7/2898 безвозмездного пользования объектом нежилого фонда муниципальной имущественной казны г. Н. Новгорода от 17.05.2017 г. на неопределенный срок |
5 | 603122, г. Нижний Новгород, ул. Г. Ивлиева, дом 32 корпус 4 | Часть нежилого здания общей площадью — 306 м2; — помещение № 30 — 16,7 м2; — спортивный зал — 265,2 м2; — помещение № 32 — 10,5 м2; — помещение № 35 — 10,7 м2; — помещение № 36 — 1,4 м2; — помещение № 37 — 1,5 м2; — помещение № 28 — 69,3 м2 | Установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», тревожная кнопка, система видеонаблюдения. | Договор № 1 безвозмездного пользования объектом нежилого фонда от 11.09.2018 г. на неопределенный срок |
6 | 603136, г. Нижний Новгород, ул. Цветочная, дом 6 | Часть нежилого здания общей площадью — 62,9 м2: — помещение №19 — 13,2 м2; — помещение №35 — 20,9 м2; — помещение №36 — 28,8 м2 . | Установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», тревожная кнопка, система видеонаблюдения. | Договор № 12–23/БП на право безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 17.10.2023 г. на неопределенный срок |
7 | 603009, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом № 101 | Часть нежилого здания общей площадью — 189,7 м2: — помещение №45 — 158,7 м2; — помещение №50 — 14,6 м2; — помещение №51 — 11,0 м2; — помещение №52 — 5,4 м2 | Установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг», тревожная кнопка, система видеонаблюдения. | Договор № 2 на право безвозмездного пользования нежилым помещением от 02.12.2024 г. на неопределенный срок) |
1.5. Сведения о средствах обучения и воспитания:
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) в школе имеются необходимые средства обучения и воспитания для проведения занятий по реализуемым программам, а именно: спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, информационные ресурсы необходимые для организации образовательной деятельности.
1.6. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:
Автоматизированы рабочие места административных работников: 7; количество выходов в Интернет: 7; скорость выхода в Интернет: 6 МБит/с; телефонизация.
Для решения задач учебно-тренировочного занятия обучающиеся и тренеры-преподаватели могут воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами учреждения.
1.7. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
Портал онлайн-образования РУСАДА: .
1.8. Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формировании платы за проживание в общежитий:
Количество жилых помещений в общежитии, интернате – 0.
1.9. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специально оборудованные учебные кабинеты | нет |
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
Обеспечение беспрепятственного доступа в здание МБОУ ДО КСШ «Надежда» | да |
Наличие специальных технических средств обучения и воспитания | нет |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет |
Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | да |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | жилых помещений не имеется |
Специальные условиях для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
№ | Наличие условий | Да/нет |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Х | |
Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Да | |
Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Да | |
Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Нет | |
Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению | Да | |
Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Да | |
Наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | Нет | |
Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов | Х | |
Наличие оборудованных входных групп пандусами | Да | |
Наличие оборудованных входных групп подъемными платформами | Нет | |
Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Нет | |
Наличие адаптированных лифтов | Нет | |
Наличие адаптированных поручней | Нет | |
Наличие адаптированных расширенных дверных проемов | Да | |
Наличие сменных кресел-колясок | Нет | |
Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы | Да | |
Обеспечение в организации комфортных условий | Х | |
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | Да | |
Наличие и понятность навигации внутри организации | Да | |
Наличие и доступность питьевой воды | Да | |
Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений | Да | |
Санитарное состояние помещений организации | Да |
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат не предусмотрено.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены.
Официальный сайт МБОУ ДО КСШ «Надежда» имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).